Wallenstein Halbmarathon
Altdorf, am 06.07.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Wallenstein Halbmarathon 2008 (21 km)
Datum: 06.07.2008  Beginn: 08:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 17 Rietz, Madlen 1979 DE PRIVAT 1:50:32   
2. 26 Heller, Verena 1979 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:54:07  + 3:35 
3. 188 Gottleuber, Rita 1984 DE DAV ALTDORF 1:54:19  + 3:47 
4. 181 Thym, Anika 1987 DE TV 1881 ALTDORF 2:23:45  + 33:13 
5. 10 Wolff, Nadine 1981 DE PRIVAT n.a.   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Henning, Sebastian 1988 DE PRIVAT 1:34:30   
2. 218 Birkner, Sascha 1981 DE PRIVAT 1:43:49  + 9:19 
3. 74 Ravanelli, Marco 1985 DE PRIVAT 1:46:13  + 11:43 
4. 84 Hofmann, Daniel 1980 DE PRIVAT 1:55:07  + 20:37 
5. 126 Fekl, Thomas 1982 DE PRIVAT 2:15:11  + 40:41 
6. 34 Seitz, Alexander 1981 DE PRIVAT 2:18:22  + 43:52 
7. 192 Cieslak, Roland 1987 DE PRIVAT 2:29:09  + 54:39 
8. 148 Hupfer, Dominic 1988 DE TV 1881 ALTDORF n.a.   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 149 Büttner, Gerhard 1938 DE SV SIMONHOFEN 2:05:40   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 146 Scherpe, Willi 1939 DE LG NÜRNBERG/VFL NÜRNBERG 1:43:40   
2. 213 Kunstmann, Peter 1943 DE LT ALTDORF 2:06:05  + 22:25 
3. 231 Bräunlein, Konrad 1940 DE LT ALTDORF 2:20:40  + 37:00 
4. 162 Schmidt, Helmut 1939 DE LT ALTDORF 2:21:59  + 38:19 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Bachmann, Josef 1948 DE LT ALTDORF 1:48:02   
2. 121 Müller, Walter 1946 DE LT ALTDORF 1:58:44  + 10:42 
3. 59 Schönfelder, Hannes 1945 DE TEAM RAIBA FEUCHT 2:03:06  + 15:04 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 169 Liska-Schick, Gabriele 1953 AT TV ANZENGRUBER 2:11:06   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 145 Stackmann, John 1953 DE LG ERLANGEN 1:29:40   
2. 186 Furche, Frank 1952 DE MTP HERSBRUCK 1:34:54  + 5:14 
3. 50 Doris, Hans-Rudolf 1951 DE PRIVAT 1:44:40  + 15:00 
4. 22 Reitenspieß, Alfred 1949 DE LT ALTDORF 1:49:52  + 20:12 
5. 35 Norgall, Klaus 1953 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:50:07  + 20:27 
6. 168 Steinke, Helmut 1952 DE TV ANZENGRUBER 1:53:34  + 23:54 
7. 81 Lüger, Rainer 1949 DE PRIVAT 1:56:14  + 26:34 
8. 208 Streng Dr., Waldemar 1952 DE PRIVAT 1:59:05  + 29:25 
9. 230 Steiner, Walter 1952 DE PRIVAT 1:59:54  + 30:14 
10. 160 Hollweck, Alfred 1949 DE PRIVAT 2:03:05  + 33:25 
11. 125 Walter, Reinhard 1952 DE LT ALTDORF 2:22:17  + 52:37 
12. 18 Hruby, Walter 1952 DE HAUPTSCHULE n.a.   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 117 Gößmann, Ursula 1954 DE FSV GROßENSEEBACH 2:07:43   
2. 183 Franke, Petra 1958 DE PRIVAT 2:11:55  + 4:12 
3. 8 Rudeloff, Helga 1958 DE PRIVAT 2:15:12  + 7:29 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 171 Gaidamak, Vladimir 1958 RU MTP HERSBRUCK 1:24:11   
2. 184 Rudel, Ralf 1955 DE SV UNTERWURMBACH 1:27:06  + 2:55 
3. 60 Hauf, Hans Jürgen 1958 DE FSV WEIßENBRUNN 1:29:22  + 5:11 
4. 124 Rosin, Ralf 1956 DE FSV GROßENSEEBACH 1:29:32  + 5:21 
5. 178 Rehork, Henry 1956 DE PRIVAT 1:31:19  + 7:08 
6. 57 Dallheimer, Gerhard 1958 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:37:53  + 13:42 
7. 220 Schmid, Martin 1956 DE PRIVAT 1:42:01  + 17:50 
8. 209 Christl, Dr., Wolfgang 1957 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:43:16  + 19:05 
9. 98 Braune, Michael 1958 DE PRIVAT 1:45:08  + 20:57 
10. 227 Altmann, Max 1956 DE SC OTTENSOOS 1:46:27  + 22:16 
11. 69 Nebel, Joachim 1958 DE PRIVAT 1:47:26  + 23:15 
12. 159 Schorr, Erich 1956 DE TSV BURGTHANN 1:49:16  + 25:05 
13. 54 Warnke, Werner 1954 DE PRIVAT 1:49:18  + 25:07 
14. 116 Polo Novo, Carlos 1957 ES SC HEIMAT 20NULL1 1:50:10  + 25:59 
15. 67 Levy, Simon 1956 DE LILLIPUT ALTDORF 1:51:30  + 27:19 
16. 167 Greiff, Claus 1958 DE SV MOOSBACH 1:54:02  + 29:51 
17. 14 Neubauer, Frank 1957 DE PRIVAT 1:54:36  + 30:25 
18. 102 Steckert, Wolfgang 1955 DE FC EZELSDORF 1:55:44  + 31:33 
19. 63 Rathsam, Gerhard 1955 DE PRIVAT 1:59:51  + 35:40 
20. 77 Thurner, Erich 1957 DE LT ALTDORF 2:02:18  + 38:07 
21. 65 Neubauer, Stefan 1957 DE TAUCHCLUB TRITON AMBERG 2:02:49  + 38:38 
22. 225 Frank, Hermann 1958 DE DAV ALTDORF 2:04:18  + 40:07 
23. 216 Miller, Thomas 1954 DE PRIVAT 2:06:28  + 42:17 
24. 132 Hartmann, Rainer 1956 DE TSV VELDEN 2:09:54  + 45:43 
25. 157 Gürtler, Helmut 1957 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:10:40  + 46:29 
26. 134 Sörgel, Wolfgang 1958 DE LT ALTDORF n.a.   
26. 190 Stibbe, Hans-Werner 1957 DE RSG TEAM RUMMELSBERG aufg.   
26. 37 Lehnert, Matthias 1954 DE DAV RÖTHENBACH aufg.   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Wünsche, Sylvia 1963 DE SCR SCHNAITTACH 1:33:32   
2. 215 Eichenmüller, Gabi 1960 DE TEAM KLINIKUM NÜRNBERG 1:42:39  + 9:07 
3. 103 Steckert, Brigitte 1963 DE FC EZELSDORF 2:03:19  + 29:47 
4. 79 Misler, Karin 1962 DE SV-AMBERG 2:05:41  + 32:09 
5. 32 Bürgel, Petra 1960 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:20:03  + 46:31 
6. 56 Branz, Angelika 1959 DE LT ALTDORF 2:27:55  + 54:23 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 Fees, Roland 1959 DE LC MARATHON LINDELBURG 1:22:25   
2. 106 Fischer, Arnold 1960 DE LG DONAU-RIES 1:25:43  + 3:18 
3. 99 Federsel, Thomas 1963 DE SPEED RUNNERS NEUMARKT 1:26:23  + 3:58 
4. 233 Haubner, Siegfried 1963 DE MTP HERSBRUCK 1:28:16  + 5:51 
5. 92 Reinfelder, Udo 1961 DE AOK ALTDORF 1:32:00  + 9:35 
6. 70 Mittenzwei, Bernd 1961 DE LT ALTDORF 1:32:28  + 10:03 
7. 24 Resnik, Martin 1959 DE TSV LAUPHEIM 1:35:31  + 13:06 
8. 154 Pfeiffer, Georg 1963 DE FSV WEIßENBRUNN 1:36:29  + 14:04 
9. 194 Leonhardt, Wolfgang 1963 DE PRIVAT 1:38:01  + 15:36 
10. 176 Meißner, Jörg 1960 DE PRIVAT 1:38:37  + 16:12 
11. 31 Weiß, Hans-Dieter 1961 DE LAV HERSBRUCK 1:40:05  + 17:40 
12. 109 Duschinger, Jürgen 1960 DE SC HEIMAT 20NULL1 1:41:33  + 19:08 
13. 48 Hüßner, Harry 1959 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:41:38  + 19:13 
14. 198 Maier, Richard 1962 DE PRIVAT 1:41:42  + 19:17 
15. 155 Maier, Gerhard 1962 DE FSV WEIßENBRUNN 1:42:16  + 19:51 
16. 226 Grünbauer, Hans-Peter 1959 DE TV FÜRTH 1860 1:42:30  + 20:05 
17. 51 Rothkegel, Walter 1961 DE PRIVAT 1:43:20  + 20:55 
18. 201 Wiegand, Dennis 1963 US CITYFITNESS BAYREUTH 1:43:47  + 21:22 
19. 172 Foitzik, Rainer 1961 DE SV POSTBAUER 1:44:44  + 22:19 
20. 61 Döpking, Roger 1962 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:45:09  + 22:44 
21. 95 Lehner, Robert 1961 DE TV 1881 ALTDORF 1:46:12  + 23:47 
22. 140 Schubert, Roland 1962 DE FSV WEIßENBRUNN 1:46:15  + 23:50 
23. 196 Lang, Reinhard 1961 DE FC EZELSDORF 1:49:03  + 26:38 
24. 206 Hölltaler, Rainer 1963 DE PRIVAT 1:50:27  + 28:02 
25. 97 Artelt, Klaus 1959 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:50:41  + 28:16 
26. 71 Ramin, Günter 1963 DE PRIVAT 1:51:00  + 28:35 
27. 235 Puschmann, Rainer 1959 DE PRIVAT 1:52:30  + 30:05 
28. 96 Weiß, Wolfgang 1963 DE LT ALTDORF 1:53:19  + 30:54 
29. 1 Berwanger, Alexander 1960 DE PRIVAT 1:53:24  + 30:59 
30. 115 Nähr, Norbert 1963 DE SV MOOSBACH 1:54:03  + 31:38 
31. 224 Präger, Gerhard 1959 DE SC HEIMAT 20NULL1 1:56:07  + 33:42 
32. 139 Haseneder, Johann 1962 DE T-MOBILE RUNNING TEAM 1:57:59  + 35:34 
33. 137 Pregler, Norbert 1960 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:58:11  + 35:46 
34. 39 Kuhn, Roland 1959 DE LT ALTDORF 1:58:22  + 35:57 
35. 88 Kuffer, Michael 1960 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:59:08  + 36:43 
36. 43 Lorenz, Thomas 1961 DE LILLIPUT ALTDORF 1:59:14  + 36:49 
37. 107 Hoffmann, Christian 1962 DE PRIVAT 2:00:47  + 38:22 
38. 104 Kellermann, Peter 1959 DE LT ALTDORF 2:03:29  + 41:04 
39. 163 Pirner, Gerhard 1962 DE LAUFTREFF FEUCHT 2:05:15  + 42:50 
40. 170 Grasser, Günter 1959 DE SC HEIMAT 20NULL1 2:07:15  + 44:50 
41. 28 Dr. Wengler, Michael 1963 DE PRIVAT 2:07:23  + 44:58 
42. 53 Sperber, Jörg 1961 DE PRIVAT 2:07:51  + 45:26 
43. 131 Rubin, Michael 1963 DE PRIVAT 2:10:42  + 48:17 
44. 87 Rösch, Martin 1960 DE PRIVAT 2:15:34  + 53:09 
45. 75 Falk, Andreas 1961 DE PRIVAT 2:16:11  + 53:46 
46. 133 Nattebrede, Heinz-Josef 1963 DE PRIVAT 2:21:14  + 58:49 
47. 135 Lösch, Martin 1962 DE PRIVAT 2:22:19  + 59:54 
48. 25 Key, Jürgen 1960 DE 1.FC KALCHREUTH n.a.   
48. 113 Tischner, Reinhard 1959 DE PRIVAT n.a.   
48. 123 Plaß, Hubert 1960 DE LT ALTDORF aufg.   
48. 16 Grünzinger, Ruppert 1961 DE PRIVAT aufg.   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 119 Seeberger, Birgit 1967 DE FSV GROßENSEEBACH 1:46:40   
2. 38 Praß, Ulrike 1964 DE DAV RÖTHENBACH 1:51:05  + 4:25 
3. 191 Rajchrt, Susanne 1964 DE DENTALSCOUT 1:53:26  + 6:46 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 44 Drechsler, Thomas 1966 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:21:27   
2. 45 Geist, Thorsten 1967 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:24:32  + 3:05 
3. 46 Graßler, Günter 1964 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:25:55  + 4:28 
4. 120 Walz, Udo 1967 DE AOK ALTDORF 1:27:25  + 5:58 
5. 118 Rösch, Helmut 1964 DE FSV GROßENSEEBACH 1:27:51  + 6:24 
6. 143 Pfeifer, Klaus 1965 DE TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 1:29:37  + 8:10 
7. 173 Schenke, Jens 1964 DE POST- SV NÜRNBERG 1:31:47  + 10:20 
8. 80 Breininger, Michael 1967 DE PRIVAT 1:32:25  + 10:58 
9. 200 Pfau, Gerhard 1964 DE CITYFITNESS BAYREUTH 1:32:45  + 11:18 
10. 85 Eichenseer, Rainer 1965 DE TSV WINKELHAID 1:33:24  + 11:57 
11. 78 Dalgic, Akin 1967 DE LT ALTDORF 1:33:40  + 12:13 
12. 156 Pfeiffer, Gerhard 1965 DE FSV WEIßENBRUNN 1:34:56  + 13:29 
13. 232 Böhm, Christian 1967 DE SKICLUB LAUF 1:38:24  + 16:57 
14. 221 Schrotberger, Michael 1967 DE TSV ANSBACH 1:40:13  + 18:46 
15. 29 Thoma, Reiner 1965 DE DAV ALTDORF 1:40:46  + 19:19 
16. 193 Widmann, Martin 1965 DE TV 1881 ALTDORF 1:41:19  + 19:52 
17. 101 Haas, Herbert 1964 DE PRIVAT 1:41:43  + 20:16 
18. 58 Meyer, Siegfried 1966 DE FC DECHSENDORF 1:44:34  + 23:07 
19. 94 Sölch, Ulrich 1967 DE PRIVAT 1:45:27  + 24:00 
20. 90 Pickl, Peter 1965 DE TSV BURGTHANN 1:46:15  + 24:48 
21. 127 Moll, Hans 1964 DE PRIVAT 1:46:35  + 25:08 
22. 223 Heerdegen, Thilo 1965 DE IGEKA CREW 1:47:09  + 25:42 
23. 19 Scheiderer, Horst 1964 DE MSC ALTENFURT 1:48:04  + 26:37 
24. 182 Schacherl, Thomas 1965 DE TV 1881 ALTDORF LEICHTATHLETIK 1:49:00  + 27:33 
25. 138 Güthler, Reinhard 1966 DE PRIVAT 1:49:02  + 27:35 
26. 62 Weyermann, Holger 1965 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:49:15  + 27:48 
27. 55 Danhardt, Markus 1966 DE KLINIKUM NEUMARKT 1:50:37  + 29:10 
28. 136 Meyer, Jürgen 1968 DE SV RASCH 1:51:24  + 29:57 
29. 47 Stief, Matthias 1966 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:51:35  + 30:08 
30. 83 Lindenberg, Frank 1964 DE TSV BURGTHANN 1:52:25  + 30:58 
31. 180 Ophey, Thomas 1966 DE TV 1848 ERLANGEN 1:54:18  + 32:51 
32. 64 Dennerlein, Andreas 1967 DE KÄTHES KRABBELGRUPPE 1:55:17  + 33:50 
33. 86 Lohse, Dirk 1968 DE PRIVAT 1:58:10  + 36:43 
34. 161 Toth, Martin 1967 DE 1. FC NIEDERLINDACH 1:58:25  + 36:58 
35. 7 Resnik, Stefan 1965 DE PRIVAT 1:59:52  + 38:25 
36. 151 Luber, Anton 1965 DE LG BLUMENSAAT 2:00:37  + 39:10 
37. 9 Thomas, Wolfgang 1966 DE PRIVAT 2:00:38  + 39:11 
38. 164 Wening, Wolfgang 1966 DE TSV WINKELHAID 2:02:02  + 40:35 
39. 222 Beiderbeck, Dietmar 1966 DE LG WÜRZBURG/SPEED MAX TEAM 2:02:46  + 41:19 
40. 40 Pillhofer, Andreas 1965 DE LT ALTDORF 2:02:47  + 41:20 
40. 76 Weich, Rudi 1964 DE SYSKOMP 2:02:47  + 41:20 
42. 93 Rädsch, Peter 1964 DE TWIN NEUMARKT 2:03:39  + 42:12 
43. 20 Hasler, Josef 1964 DE PRIVAT 2:03:57  + 42:30 
44. 72 Kramer, Dieter 1964 DE PRIVAT 2:05:03  + 43:36 
45. 112 Behrendt, Matthias 1967 DE PRIVAT 2:05:45  + 44:18 
46. 41 Beck, Thomas 1966 DE TV 1881 ALTDORF LEICHTATHLETIK 2:06:23  + 44:56 
47. 147 Burkhardt, Hartmut 1967 DE SV-AMBERG 2:06:43  + 45:16 
48. 197 Unterdörfer, Matthias 1964 DE PRIVAT 2:08:37  + 47:10 
49. 217 Schlesiger, Christoph 1967 DE DAV ALTDORF 2:11:05  + 49:38 
50. 13 Sukowski, Erik 1968 DE PRIVAT 2:16:07  + 54:40 
51. 2 Heyn, Martin 1964 DE SC EISMANNSBERG 2:22:19  + 1:00:52 
52. 128 Schmidt, Dieter 1966 DE LT ALTDORF 2:23:22  + 1:01:55 
53. 66 Neugebauer, Stefan 1967 DE BULLDOGS 2:29:23  + 1:07:56 
54. 234 Binhammer, Jürgen 1967 DE PRIVAT 2:38:28  + 1:17:01 
55. 166 Steigauf, Jürgen 1966 DE PRIVAT n.a.   
55. 144 Rackl, Jö 1968 DE PRIVAT n.a.   
55. 108 Kellner, Thomas 1968 DE PRIVAT n.a.   
55. 68 Beer, Thomas 1968 DE BULLDOGS aufg.   

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 100 Odörfer, Marianne 1969 DE FSV WEIßENBRUNN 1:36:35   
2. 207 Grossl, Sonja 1972 DE MTP HERSBRUCK 2:01:30  + 24:55 
3. 33 Webel, Claudia 1970 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:05:13  + 28:38 
4. 141 Stieglitz, Sabine 1969 DE PRIVAT 2:15:32  + 38:57 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Meßner, Thomas 1971 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:20:15   
2. 229 Sörgel, Wolfgang 1969 DE CVJM LAUF A.D.PEGNITZ 1:23:34  + 3:19 
3. 187 Röser, Matthias 1973 DE DAV RÖTHENBACH 1:25:17  + 5:02 
4. 5 Münsterer, Dirk 1972 DE SV RASCH 1:36:49  + 16:34 
5. 189 Geißbauer, Michael 1972 DE RSG TEAM RUMMELSBERG 1:42:10  + 21:55 
6. 105 Mittelsdorf, Mark 1972 DE INFANTERIESCHULE HAMMELBURG 1:44:59  + 24:44 
7. 111 Lindenmeyer, Markus 1971 DE TV 1881 ALTDORF 1:45:02  + 24:47 
8. 185 Worst, Robert 1972 DE PRIVAT 1:45:22  + 25:07 
9. 228 Höfler, Stephan 1973 DE SC OBERÖLSBACH 1:46:02  + 25:47 
10. 42 Kurreck, Johannes 1972 DE WASSERWACHT ALTDORF 1:48:26  + 28:11 
11. 219 Eckardt, Carsten 1973 DE BSG N-ERGIE 1:48:38  + 28:23 
12. 82 Holler, Martin 1969 DE PRIVAT 1:49:32  + 29:17 
13. 15 Müller, Lars 1971 DE PRIVAT 1:54:36  + 34:21 
14. 4 Laufer, Robert 1972 DE PRIVAT 1:54:41  + 34:26 
15. 91 Heberlein, Hans 1972 DE PRIVAT 1:54:58  + 34:43 
16. 150 Wrosch, Steffen 1970 DE TSV BURGTHANN 1:55:20  + 35:05 
17. 49 Bablitschky, Stefan 1972 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:56:04  + 35:49 
18. 3 Klinger, Stephan 1969 DE PRIVAT 1:59:07  + 38:52 
19. 110 Albrecht, Martin 1973 DE TV 1881 ALTDORF 2:00:33  + 40:18 
20. 202 Britting, Daniel 1969 DE PRIVAT 2:03:30  + 43:15 
21. 142 Mawhinney, Matthew 1972 US LILLIPUT ALTDORF 2:05:18  + 45:03 
22. 214 Gnauck, Daniel 1973 DE TV 1881 ALTDORF 2:09:04  + 48:49 
23. 12 Bartels, Karsten 1973 DE DAV ALTDORF 2:25:07  + 1:04:52 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Dietrich, Silke 1978 DE PRIVAT 1:32:31   
2. 195 Merkel, Martina 1976 DE LT ALTDORF 1:50:10  + 17:39 
3. 211 Böhm, Gerlind 1976 DE PRIVAT 1:55:08  + 22:37 
4. 174 Lehnert, Heike 1977 DE PRIVAT 2:00:04  + 27:33 
5. 89 Hahn, Sabine 1978 DE PRIVAT 2:10:34  + 38:03 
6. 6 Reitenspieß, Christine 1977 DE MV ALTDORF 2:11:23  + 38:52 
7. 11 Bartels, Katrin 1977 DE DAV NÜRNBERG 2:25:06  + 52:35 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 175 Lehnert, Thorsten 1978 DE PRIVAT 1:27:57   
2. 129 Prögel, Stefan 1976 DE PRIVAT 1:32:16  + 4:19 
3. 212 Hailand, Carsten 1974 DE 11RRC MÜNCHEN 1:32:46  + 4:49 
4. 27 März, Frank 1974 DE SCR SCHNAITTACH 1:42:15  + 14:18 
5. 153 Spath, Sebastian 1977 DE TSV BURGHASLACH 1:42:22  + 14:25 
6. 179 Hillmann, Dietmar 1975 DE RUNNING MICROBES 1:43:46  + 15:49 
7. 158 Vogel, Eric 1978 DE FC BLAU-WEIß SCHALKAU 1:44:59  + 17:02 
8. 73 Schwab, Jürgen 1974 DE PRIVAT 1:49:52  + 21:55 
9. 122 Assefa, Silasebrehan 1974 DE PRIVAT 1:55:03  + 27:06 
10. 203 Graf, Alexander 1977 DE TV 1881 ALTDORF 1:56:56  + 28:59 
11. 204 Nadvornik, Karel 1978 DE PRIVAT 2:01:23  + 33:26 
12. 177 Röhrer, Nikolaus 1974 DE PRIVAT 2:03:15  + 35:18 
13. 199 Bay, Jürgen 1974 DE PRIVAT 2:23:44  + 55:47 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Röhm, Robin 1990 DE TV 1881 ALTDORF HANDBALL 1:48:20   
2. 210 Christl, Philipp 1990 DE RSC BOMANN 1:52:04  + 3:44 
3. 30 Steger, Tobias 1989 DE PRIVAT 2:00:36  + 12:16 
4. 23 Dumbs, Hannes 1990 DE SV RASCH 2:07:13  + 18:53 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 114 Nähr, Patrick 1992 DE SV MOOSBACH 1:50:44   

Wallenstein Halbmarathon 2008 Mannschaftswertung (21 km)
Datum: 06.07.2008  Beginn: 08:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 RADLEXPRESS FEUCHT 1 6:19:23   
    Heller, Verena (1979) 1:54:07 - Webel, Claudia (1970) 2:05:13 - Bürgel, Petra (1960) 2:20:03

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1 7:45:07   
    Drechsler, Thomas (1966) 1:21:27 - Geist, Thorsten (1967) 1:24:32 - Graßler, Günter (1964) 1:25:55 - Hüßner, Harry (1959) 1:41:38 - Stief, Matthias (1966) 1:51:35
2 FSV WEIßENBRUNN 1 8:09:18  + 24:10 
    Hauf, Hans Jürgen (1958) 1:29:22 - Pfeiffer, Gerhard (1965) 1:34:56 - Pfeiffer, Georg (1963) 1:36:29 - Maier, Gerhard (1962) 1:42:16 - Schubert, Roland (1962) 1:46:15
3 TEAM RAIBA FEUCHT 1 8:28:11  + 43:03 
    Meßner, Thomas (1971) 1:20:15 - Dallheimer, Gerhard (1958) 1:37:53 - Weyermann, Holger (1965) 1:49:15 - Norgall, Klaus (1953) 1:50:07 - Artelt, Klaus (1959) 1:50:41
4 LT ALTDORF 1 8:37:21  + 52:13 
    Mittenzwei, Bernd (1961) 1:32:28 - Dalgic, Akin (1967) 1:33:40 - Bachmann, Josef (1948) 1:48:02 - Reitenspieß, Alfred (1949) 1:49:52 - Weiß, Wolfgang (1963) 1:53:19
5 TV 1881 ALTDORF 1 9:10:02  + 1:24:54 
    Widmann, Martin (1965) 1:41:19 - Lindenmeyer, Markus (1971) 1:45:02 - Lehner, Robert (1961) 1:46:12 - Graf, Alexander (1977) 1:56:56 - Albrecht, Martin (1973) 2:00:33
6 LT ALTDORF 2 10:05:40  + 2:20:32 
    Kuhn, Roland (1959) 1:58:22 - Müller, Walter (1946) 1:58:44 - Thurner, Erich (1957) 2:02:18 - Pillhofer, Andreas (1965) 2:02:47 - Kellermann, Peter (1959) 2:03:29
7 LT ALTDORF 3 11:34:23  + 3:49:15 
    Kunstmann, Peter (1943) 2:06:05 - Bräunlein, Konrad (1940) 2:20:40 - Schmidt, Helmut (1939) 2:21:59 - Walter, Reinhard (1952) 2:22:17 - Schmidt, Dieter (1966) 2:23:22

Wallenstein Halbmarathon 2008 Einzelwertung (21 km)
Datum: 06.07.2008  Beginn: 08:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Dietrich, Silke 1978 DE PRIVAT 1:32:31   
2. 36 Wünsche, Sylvia 1963 DE SCR SCHNAITTACH 1:33:32  + 1:01 
3. 100 Odörfer, Marianne 1969 DE FSV WEIßENBRUNN 1:36:35  + 4:04 
4. 215 Eichenmüller, Gabi 1960 DE TEAM KLINIKUM NÜRNBERG 1:42:39  + 10:08 
5. 119 Seeberger, Birgit 1967 DE FSV GROßENSEEBACH 1:46:40  + 14:09 
6. 195 Merkel, Martina 1976 DE LT ALTDORF 1:50:10  + 17:39 
7. 17 Rietz, Madlen 1979 DE PRIVAT 1:50:32  + 18:01 
8. 38 Praß, Ulrike 1964 DE DAV RÖTHENBACH 1:51:05  + 18:34 
9. 191 Rajchrt, Susanne 1964 DE DENTALSCOUT 1:53:26  + 20:55 
10. 26 Heller, Verena 1979 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:54:07  + 21:36 
11. 188 Gottleuber, Rita 1984 DE DAV ALTDORF 1:54:19  + 21:48 
12. 211 Böhm, Gerlind 1976 DE PRIVAT 1:55:08  + 22:37 
13. 174 Lehnert, Heike 1977 DE PRIVAT 2:00:04  + 27:33 
14. 207 Grossl, Sonja 1972 DE MTP HERSBRUCK 2:01:30  + 28:59 
15. 103 Steckert, Brigitte 1963 DE FC EZELSDORF 2:03:19  + 30:48 
16. 33 Webel, Claudia 1970 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:05:13  + 32:42 
17. 79 Misler, Karin 1962 DE SV-AMBERG 2:05:41  + 33:10 
18. 117 Gößmann, Ursula 1954 DE FSV GROßENSEEBACH 2:07:43  + 35:12 
19. 89 Hahn, Sabine 1978 DE PRIVAT 2:10:34  + 38:03 
20. 169 Liska-Schick, Gabriele 1953 AT TV ANZENGRUBER 2:11:06  + 38:35 
21. 6 Reitenspieß, Christine 1977 DE MV ALTDORF 2:11:23  + 38:52 
22. 183 Franke, Petra 1958 DE PRIVAT 2:11:55  + 39:24 
23. 8 Rudeloff, Helga 1958 DE PRIVAT 2:15:12  + 42:41 
24. 141 Stieglitz, Sabine 1969 DE PRIVAT 2:15:32  + 43:01 
25. 32 Bürgel, Petra 1960 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:20:03  + 47:32 
26. 181 Thym, Anika 1987 DE TV 1881 ALTDORF 2:23:45  + 51:14 
27. 11 Bartels, Katrin 1977 DE DAV NÜRNBERG 2:25:06  + 52:35 
28. 56 Branz, Angelika 1959 DE LT ALTDORF 2:27:55  + 55:24 
29. 10 Wolff, Nadine 1981 DE PRIVAT n.a.   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Meßner, Thomas 1971 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:20:15   
2. 44 Drechsler, Thomas 1966 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:21:27  + 1:12 
3. 205 Fees, Roland 1959 DE LC MARATHON LINDELBURG 1:22:25  + 2:10 
4. 229 Sörgel, Wolfgang 1969 DE CVJM LAUF A.D.PEGNITZ 1:23:34  + 3:19 
5. 171 Gaidamak, Vladimir 1958 RU MTP HERSBRUCK 1:24:11  + 3:56 
