Wallenstein Halbmarathon
Altdorf, am 06.07.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Wallenstein Halbmarathon 2008 (21 km)
Datum: 06.07.2008  Beginn: 08:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 130 Meßner, Thomas 1971 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:20:15    1. M35
2. 44 Drechsler, Thomas 1966 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:21:27  + 1:12  1. M40
3. 205 Fees, Roland 1959 DE LC MARATHON LINDELBURG 1:22:25  + 2:10  1. M45
4. 229 Sörgel, Wolfgang 1969 DE CVJM LAUF A.D.PEGNITZ 1:23:34  + 3:19  2. M35
5. 171 Gaidamak, Vladimir 1958 RU MTP HERSBRUCK 1:24:11  + 3:56  1. M50
6. 45 Geist, Thorsten 1967 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:24:32  + 4:17  2. M40
7. 187 Röser, Matthias 1973 DE DAV RÖTHENBACH 1:25:17  + 5:02  3. M35
8. 106 Fischer, Arnold 1960 DE LG DONAU-RIES 1:25:43  + 5:28  2. M45
9. 46 Graßler, Günter 1964 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:25:55  + 5:40  3. M40
10. 99 Federsel, Thomas 1963 DE SPEED RUNNERS NEUMARKT 1:26:23  + 6:08  3. M45
11. 184 Rudel, Ralf 1955 DE SV UNTERWURMBACH 1:27:06  + 6:51  2. M50
12. 120 Walz, Udo 1967 DE AOK ALTDORF 1:27:25  + 7:10  4. M40
13. 118 Rösch, Helmut 1964 DE FSV GROßENSEEBACH 1:27:51  + 7:36  5. M40
14. 175 Lehnert, Thorsten 1978 DE PRIVAT 1:27:57  + 7:42  1. M30
15. 233 Haubner, Siegfried 1963 DE MTP HERSBRUCK 1:28:16  + 8:01  4. M45
16. 60 Hauf, Hans Jürgen 1958 DE FSV WEIßENBRUNN 1:29:22  + 9:07  3. M50
17. 124 Rosin, Ralf 1956 DE FSV GROßENSEEBACH 1:29:32  + 9:17  4. M50
18. 143 Pfeifer, Klaus 1965 DE TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 1:29:37  + 9:22  6. M40
19. 145 Stackmann, John 1953 DE LG ERLANGEN 1:29:40  + 9:25  1. M55
20. 178 Rehork, Henry 1956 DE PRIVAT 1:31:19  + 11:04  5. M50
21. 173 Schenke, Jens 1964 DE POST- SV NÜRNBERG 1:31:47  + 11:32  7. M40
22. 92 Reinfelder, Udo 1961 DE AOK ALTDORF 1:32:00  + 11:45  5. M45
23. 129 Prögel, Stefan 1976 DE PRIVAT 1:32:16  + 12:01  2. M30
24. 80 Breininger, Michael 1967 DE PRIVAT 1:32:25  + 12:10  8. M40
25. 70 Mittenzwei, Bernd 1961 DE LT ALTDORF 1:32:28  + 12:13  6. M45
26. 152 Dietrich, Silke 1978 DE PRIVAT 1:32:31  + 12:16  1. W30
27. 200 Pfau, Gerhard 1964 DE CITYFITNESS BAYREUTH 1:32:45  + 12:30  9. M40
28. 212 Hailand, Carsten 1974 DE 11RRC MÜNCHEN 1:32:46  + 12:31  3. M30
29. 85 Eichenseer, Rainer 1965 DE TSV WINKELHAID 1:33:24  + 13:09  10. M40
30. 36 Wünsche, Sylvia 1963 DE SCR SCHNAITTACH 1:33:32  + 13:17  1. W45
31. 78 Dalgic, Akin 1967 DE LT ALTDORF 1:33:40  + 13:25  11. M40
32. 165 Henning, Sebastian 1988 DE PRIVAT 1:34:30  + 14:15  1. M
33. 186 Furche, Frank 1952 DE MTP HERSBRUCK 1:34:54  + 14:39  2. M55
34. 156 Pfeiffer, Gerhard 1965 DE FSV WEIßENBRUNN 1:34:56  + 14:41  12. M40
35. 24 Resnik, Martin 1959 DE TSV LAUPHEIM 1:35:31  + 15:16  7. M45
36. 154 Pfeiffer, Georg 1963 DE FSV WEIßENBRUNN 1:36:29  + 16:14  8. M45
37. 100 Odörfer, Marianne 1969 DE FSV WEIßENBRUNN 1:36:35  + 16:20  1. W35
38. 5 Münsterer, Dirk 1972 DE SV RASCH 1:36:49  + 16:34  4. M35
39. 57 Dallheimer, Gerhard 1958 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:37:53  + 17:38  6. M50
40. 194 Leonhardt, Wolfgang 1963 DE PRIVAT 1:38:01  + 17:46  9. M45
41. 232 Böhm, Christian 1967 DE SKICLUB LAUF 1:38:24  + 18:09  13. M40
42. 176 Meißner, Jörg 1960 DE PRIVAT 1:38:37  + 18:22  10. M45
43. 31 Weiß, Hans-Dieter 1961 DE LAV HERSBRUCK 1:40:05  + 19:50  11. M45
44. 221 Schrotberger, Michael 1967 DE TSV ANSBACH 1:40:13  + 19:58  14. M40
45. 29 Thoma, Reiner 1965 DE DAV ALTDORF 1:40:46  + 20:31  15. M40
46. 193 Widmann, Martin 1965 DE TV 1881 ALTDORF 1:41:19  + 21:04  16. M40
47. 109 Duschinger, Jürgen 1960 DE SC HEIMAT 20NULL1 1:41:33  + 21:18  12. M45
48. 48 Hüßner, Harry 1959 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:41:38  + 21:23  13. M45
49. 198 Maier, Richard 1962 DE PRIVAT 1:41:42  + 21:27  14. M45
50. 101 Haas, Herbert 1964 DE PRIVAT 1:41:43  + 21:28  17. M40
51. 220 Schmid, Martin 1956 DE PRIVAT 1:42:01  + 21:46  7. M50
52. 189 Geißbauer, Michael 1972 DE RSG TEAM RUMMELSBERG 1:42:10  + 21:55  5. M35
53. 27 März, Frank 1974 DE SCR SCHNAITTACH 1:42:15  + 22:00  4. M30
54. 155 Maier, Gerhard 1962 DE FSV WEIßENBRUNN 1:42:16  + 22:01  15. M45
55. 153 Spath, Sebastian 1977 DE TSV BURGHASLACH 1:42:22  + 22:07  5. M30
56. 226 Grünbauer, Hans-Peter 1959 DE TV FÜRTH 1860 1:42:30  + 22:15  16. M45
57. 215 Eichenmüller, Gabi 1960 DE TEAM KLINIKUM NÜRNBERG 1:42:39  + 22:24  2. W45
58. 209 Christl, Dr., Wolfgang 1957 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:43:16  + 23:01  8. M50
59. 51 Rothkegel, Walter 1961 DE PRIVAT 1:43:20  + 23:05  17. M45
60. 146 Scherpe, Willi 1939 DE LG NÜRNBERG/VFL NÜRNBERG 1:43:40  + 23:25  1. M65
61. 179 Hillmann, Dietmar 1975 DE RUNNING MICROBES 1:43:46  + 23:31  6. M30
62. 201 Wiegand, Dennis 1963 US CITYFITNESS BAYREUTH 1:43:47  + 23:32  18. M45
63. 218 Birkner, Sascha 1981 DE PRIVAT 1:43:49  + 23:34  2. M
64. 58 Meyer, Siegfried 1966 DE FC DECHSENDORF 1:44:34  + 24:19  18. M40
65. 50 Doris, Hans-Rudolf 1951 DE PRIVAT 1:44:40  + 24:25  3. M55
66. 172 Foitzik, Rainer 1961 DE SV POSTBAUER 1:44:44  + 24:29  19. M45
67. 105 Mittelsdorf, Mark 1972 DE INFANTERIESCHULE HAMMELBURG 1:44:59  + 24:44  6. M35
68. 158 Vogel, Eric 1978 DE FC BLAU-WEIß SCHALKAU 1:44:59  + 24:44  7. M30
69. 111 Lindenmeyer, Markus 1971 DE TV 1881 ALTDORF 1:45:02  + 24:47  7. M35
70. 98 Braune, Michael 1958 DE PRIVAT 1:45:08  + 24:53  9. M50
71. 61 Döpking, Roger 1962 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:45:09  + 24:54  20. M45
72. 185 Worst, Robert 1972 DE PRIVAT 1:45:22  + 25:07  8. M35
73. 94 Sölch, Ulrich 1967 DE PRIVAT 1:45:27  + 25:12  19. M40
74. 228 Höfler, Stephan 1973 DE SC OBERÖLSBACH 1:46:02  + 25:47  9. M35
75. 95 Lehner, Robert 1961 DE TV 1881 ALTDORF 1:46:12  + 25:57  21. M45
76. 74 Ravanelli, Marco 1985 DE PRIVAT 1:46:13  + 25:58  3. M
77. 90 Pickl, Peter 1965 DE TSV BURGTHANN 1:46:15  + 26:00  20. M40
77. 140 Schubert, Roland 1962 DE FSV WEIßENBRUNN 1:46:15  + 26:00  22. M45
79. 227 Altmann, Max 1956 DE SC OTTENSOOS 1:46:27  + 26:12  10. M50
80. 127 Moll, Hans 1964 DE PRIVAT 1:46:35  + 26:20  21. M40
81. 119 Seeberger, Birgit 1967 DE FSV GROßENSEEBACH 1:46:40  + 26:25  1. W40
82. 223 Heerdegen, Thilo 1965 DE IGEKA CREW 1:47:09  + 26:54  22. M40
83. 69 Nebel, Joachim 1958 DE PRIVAT 1:47:26  + 27:11  11. M50
84. 21 Bachmann, Josef 1948 DE LT ALTDORF 1:48:02  + 27:47  1. M60
85. 19 Scheiderer, Horst 1964 DE MSC ALTENFURT 1:48:04  + 27:49  23. M40
86. 52 Röhm, Robin 1990 DE TV 1881 ALTDORF HANDBALL 1:48:20  + 28:05  1. MJA
87. 42 Kurreck, Johannes 1972 DE WASSERWACHT ALTDORF 1:48:26  + 28:11  10. M35
88. 219 Eckardt, Carsten 1973 DE BSG N-ERGIE 1:48:38  + 28:23  11. M35
89. 182 Schacherl, Thomas 1965 DE TV 1881 ALTDORF LEICHTATHLETIK 1:49:00  + 28:45  24. M40
90. 138 Güthler, Reinhard 1966 DE PRIVAT 1:49:02  + 28:47  25. M40
91. 196 Lang, Reinhard 1961 DE FC EZELSDORF 1:49:03  + 28:48  23. M45
92. 62 Weyermann, Holger 1965 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:49:15  + 29:00  26. M40
93. 159 Schorr, Erich 1956 DE TSV BURGTHANN 1:49:16  + 29:01  12. M50
94. 54 Warnke, Werner 1954 DE PRIVAT 1:49:18  + 29:03  13. M50
95. 82 Holler, Martin 1969 DE PRIVAT 1:49:32  + 29:17  12. M35
96. 22 Reitenspieß, Alfred 1949 DE LT ALTDORF 1:49:52  + 29:37  4. M55
97. 73 Schwab, Jürgen 1974 DE PRIVAT 1:49:52  + 29:37  8. M30
98. 35 Norgall, Klaus 1953 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:50:07  + 29:52  5. M55
99. 116 Polo Novo, Carlos 1957 ES SC HEIMAT 20NULL1 1:50:10  + 29:55  14. M50
99. 195 Merkel, Martina 1976 DE LT ALTDORF 1:50:10  + 29:55  2. W30
101. 206 Hölltaler, Rainer 1963 DE PRIVAT 1:50:27  + 30:12  24. M45
102. 17 Rietz, Madlen 1979 DE PRIVAT 1:50:32  + 30:17  1. W
103. 55 Danhardt, Markus 1966 DE KLINIKUM NEUMARKT 1:50:37  + 30:22  27. M40
104. 97 Artelt, Klaus 1959 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:50:41  + 30:26  25. M45
105. 114 Nähr, Patrick 1992 DE SV MOOSBACH 1:50:44  + 30:29  1. MJB
106. 71 Ramin, Günter 1963 DE PRIVAT 1:51:00  + 30:45  26. M45
107. 38 Praß, Ulrike 1964 DE DAV RÖTHENBACH 1:51:05  + 30:50  2. W40
108. 136 Meyer, Jürgen 1968 DE SV RASCH 1:51:24  + 31:09  28. M40
109. 67 Levy, Simon 1956 DE LILLIPUT ALTDORF 1:51:30  + 31:15  15. M50
110. 47 Stief, Matthias 1966 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:51:35  + 31:20  29. M40
111. 210 Christl, Philipp 1990 DE RSC BOMANN 1:52:04  + 31:49  2. MJA
112. 83 Lindenberg, Frank 1964 DE TSV BURGTHANN 1:52:25  + 32:10  30. M40
113. 235 Puschmann, Rainer 1959 DE PRIVAT 1:52:30  + 32:15  27. M45
114. 96 Weiß, Wolfgang 1963 DE LT ALTDORF 1:53:19  + 33:04  28. M45
115. 1 Berwanger, Alexander 1960 DE PRIVAT 1:53:24  + 33:09  29. M45
116. 191 Rajchrt, Susanne 1964 DE DENTALSCOUT 1:53:26  + 33:11  3. W40
117. 168 Steinke, Helmut 1952 DE TV ANZENGRUBER 1:53:34  + 33:19  6. M55
118. 167 Greiff, Claus 1958 DE SV MOOSBACH 1:54:02  + 33:47  16. M50
119. 115 Nähr, Norbert 1963 DE SV MOOSBACH 1:54:03  + 33:48  30. M45
120. 26 Heller, Verena 1979 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:54:07  + 33:52  2. W
121. 180 Ophey, Thomas 1966 DE TV 1848 ERLANGEN 1:54:18  + 34:03  31. M40
122. 188 Gottleuber, Rita 1984 DE DAV ALTDORF 1:54:19  + 34:04  3. W
123. 15 Müller, Lars 1971 DE PRIVAT 1:54:36  + 34:21  13. M35
124. 14 Neubauer, Frank 1957 DE PRIVAT 1:54:36  + 34:21  17. M50
125. 4 Laufer, Robert 1972 DE PRIVAT 1:54:41  + 34:26  14. M35
126. 91 Heberlein, Hans 1972 DE PRIVAT 1:54:58  + 34:43  15. M35
127. 122 Assefa, Silasebrehan 1974 DE PRIVAT 1:55:03  + 34:48  9. M30
128. 84 Hofmann, Daniel 1980 DE PRIVAT 1:55:07  + 34:52  4. M
129. 211 Böhm, Gerlind 1976 DE PRIVAT 1:55:08  + 34:53  3. W30
130. 64 Dennerlein, Andreas 1967 DE KÄTHES KRABBELGRUPPE 1:55:17  + 35:02  32. M40
131. 150 Wrosch, Steffen 1970 DE TSV BURGTHANN 1:55:20  + 35:05  16. M35
132. 102 Steckert, Wolfgang 1955 DE FC EZELSDORF 1:55:44  + 35:29  18. M50
133. 49 Bablitschky, Stefan 1972 DE BÜSCHEL FEINSCHNEIDTEAM 1:56:04  + 35:49  17. M35
134. 224 Präger, Gerhard 1959 DE SC HEIMAT 20NULL1 1:56:07  + 35:52  31. M45
135. 81 Lüger, Rainer 1949 DE PRIVAT 1:56:14  + 35:59  7. M55
136. 203 Graf, Alexander 1977 DE TV 1881 ALTDORF 1:56:56  + 36:41  10. M30
137. 139 Haseneder, Johann 1962 DE T-MOBILE RUNNING TEAM 1:57:59  + 37:44  32. M45
138. 86 Lohse, Dirk 1968 DE PRIVAT 1:58:10  + 37:55  33. M40
139. 137 Pregler, Norbert 1960 DE TEAM RAIBA FEUCHT 1:58:11  + 37:56  33. M45
140. 39 Kuhn, Roland 1959 DE LT ALTDORF 1:58:22  + 38:07  34. M45
141. 161 Toth, Martin 1967 DE 1. FC NIEDERLINDACH 1:58:25  + 38:10  34. M40
142. 121 Müller, Walter 1946 DE LT ALTDORF 1:58:44  + 38:29  2. M60
143. 208 Streng Dr., Waldemar 1952 DE PRIVAT 1:59:05  + 38:50  8. M55
144. 3 Klinger, Stephan 1969 DE PRIVAT 1:59:07  + 38:52  18. M35
145. 88 Kuffer, Michael 1960 DE RADLEXPRESS FEUCHT 1:59:08  + 38:53  35. M45
146. 43 Lorenz, Thomas 1961 DE LILLIPUT ALTDORF 1:59:14  + 38:59  36. M45
147. 63 Rathsam, Gerhard 1955 DE PRIVAT 1:59:51  + 39:36  19. M50
148. 7 Resnik, Stefan 1965 DE PRIVAT 1:59:52  + 39:37  35. M40
149. 230 Steiner, Walter 1952 DE PRIVAT 1:59:54  + 39:39  9. M55
150. 174 Lehnert, Heike 1977 DE PRIVAT 2:00:04  + 39:49  4. W30
151. 110 Albrecht, Martin 1973 DE TV 1881 ALTDORF 2:00:33  + 40:18  19. M35
152. 30 Steger, Tobias 1989 DE PRIVAT 2:00:36  + 40:21  3. MJA
153. 151 Luber, Anton 1965 DE LG BLUMENSAAT 2:00:37  + 40:22  36. M40
154. 9 Thomas, Wolfgang 1966 DE PRIVAT 2:00:38  + 40:23  37. M40
155. 107 Hoffmann, Christian 1962 DE PRIVAT 2:00:47  + 40:32  37. M45
156. 204 Nadvornik, Karel 1978 DE PRIVAT 2:01:23  + 41:08  11. M30
157. 207 Grossl, Sonja 1972 DE MTP HERSBRUCK 2:01:30  + 41:15  2. W35
158. 164 Wening, Wolfgang 1966 DE TSV WINKELHAID 2:02:02  + 41:47  38. M40
159. 77 Thurner, Erich 1957 DE LT ALTDORF 2:02:18  + 42:03  20. M50
160. 222 Beiderbeck, Dietmar 1966 DE LG WÜRZBURG/SPEED MAX TEAM 2:02:46  + 42:31  39. M40
161. 40 Pillhofer, Andreas 1965 DE LT ALTDORF 2:02:47  + 42:32  40. M40
161. 76 Weich, Rudi 1964 DE SYSKOMP 2:02:47  + 42:32  40. M40
163. 65 Neubauer, Stefan 1957 DE TAUCHCLUB TRITON AMBERG 2:02:49  + 42:34  21. M50
164. 160 Hollweck, Alfred 1949 DE PRIVAT 2:03:05  + 42:50  10. M55
165. 59 Schönfelder, Hannes 1945 DE TEAM RAIBA FEUCHT 2:03:06  + 42:51  3. M60
166. 177 Röhrer, Nikolaus 1974 DE PRIVAT 2:03:15  + 43:00  12. M30
167. 103 Steckert, Brigitte 1963 DE FC EZELSDORF 2:03:19  + 43:04  3. W45
168. 104 Kellermann, Peter 1959 DE LT ALTDORF 2:03:29  + 43:14  38. M45
169. 202 Britting, Daniel 1969 DE PRIVAT 2:03:30  + 43:15  20. M35
170. 93 Rädsch, Peter 1964 DE TWIN NEUMARKT 2:03:39  + 43:24  42. M40
171. 20 Hasler, Josef 1964 DE PRIVAT 2:03:57  + 43:42  43. M40
172. 225 Frank, Hermann 1958 DE DAV ALTDORF 2:04:18  + 44:03  22. M50
173. 72 Kramer, Dieter 1964 DE PRIVAT 2:05:03  + 44:48  44. M40
174. 33 Webel, Claudia 1970 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:05:13  + 44:58  3. W35
175. 163 Pirner, Gerhard 1962 DE LAUFTREFF FEUCHT 2:05:15  + 45:00  39. M45
176. 142 Mawhinney, Matthew 1972 US LILLIPUT ALTDORF 2:05:18  + 45:03  21. M35
177. 149 Büttner, Gerhard 1938 DE SV SIMONHOFEN 2:05:40  + 45:25  1. M70
178. 79 Misler, Karin 1962 DE SV-AMBERG 2:05:41  + 45:26  4. W45
179. 112 Behrendt, Matthias 1967 DE PRIVAT 2:05:45  + 45:30  45. M40
180. 213 Kunstmann, Peter 1943 DE LT ALTDORF 2:06:05  + 45:50  2. M65
181. 41 Beck, Thomas 1966 DE TV 1881 ALTDORF LEICHTATHLETIK 2:06:23  + 46:08  46. M40
182. 216 Miller, Thomas 1954 DE PRIVAT 2:06:28  + 46:13  23. M50
183. 147 Burkhardt, Hartmut 1967 DE SV-AMBERG 2:06:43  + 46:28  47. M40
184. 23 Dumbs, Hannes 1990 DE SV RASCH 2:07:13  + 46:58  4. MJA
185. 170 Grasser, Günter 1959 DE SC HEIMAT 20NULL1 2:07:15  + 47:00  40. M45
186. 28 Dr. Wengler, Michael 1963 DE PRIVAT 2:07:23  + 47:08  41. M45
187. 117 Gößmann, Ursula 1954 DE FSV GROßENSEEBACH 2:07:43  + 47:28  1. W50
188. 53 Sperber, Jörg 1961 DE PRIVAT 2:07:51  + 47:36  42. M45
189. 197 Unterdörfer, Matthias 1964 DE PRIVAT 2:08:37  + 48:22  48. M40
190. 214 Gnauck, Daniel 1973 DE TV 1881 ALTDORF 2:09:04  + 48:49  22. M35
191. 132 Hartmann, Rainer 1956 DE TSV VELDEN 2:09:54  + 49:39  24. M50
192. 89 Hahn, Sabine 1978 DE PRIVAT 2:10:34  + 50:19  5. W30
193. 157 Gürtler, Helmut 1957 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:10:40  + 50:25  25. M50
194. 131 Rubin, Michael 1963 DE PRIVAT 2:10:42  + 50:27  43. M45
195. 217 Schlesiger, Christoph 1967 DE DAV ALTDORF 2:11:05  + 50:50  49. M40
196. 169 Liska-Schick, Gabriele 1953 AT TV ANZENGRUBER 2:11:06  + 50:51  1. W55
197. 6 Reitenspieß, Christine 1977 DE MV ALTDORF 2:11:23  + 51:08  6. W30
198. 183 Franke, Petra 1958 DE PRIVAT 2:11:55  + 51:40  2. W50
199. 126 Fekl, Thomas 1982 DE PRIVAT 2:15:11  + 54:56  5. M
200. 8 Rudeloff, Helga 1958 DE PRIVAT 2:15:12  + 54:57  3. W50
201. 141 Stieglitz, Sabine 1969 DE PRIVAT 2:15:32  + 55:17  4. W35
202. 87 Rösch, Martin 1960 DE PRIVAT 2:15:34  + 55:19  44. M45
203. 13 Sukowski, Erik 1968 DE PRIVAT 2:16:07  + 55:52  50. M40
204. 75 Falk, Andreas 1961 DE PRIVAT 2:16:11  + 55:56  45. M45
205. 34 Seitz, Alexander 1981 DE PRIVAT 2:18:22  + 58:07  6. M
206. 32 Bürgel, Petra 1960 DE RADLEXPRESS FEUCHT 2:20:03  + 59:48  5. W45
207. 231 Bräunlein, Konrad 1940 DE LT ALTDORF 2:20:40  + 1:00:25  3. M65
208. 133 Nattebrede, Heinz-Josef 1963 DE PRIVAT 2:21:14  + 1:00:59  46. M45
209. 162 Schmidt, Helmut 1939 DE LT ALTDORF 2:21:59  + 1:01:44  4. M65
210. 125 Walter, Reinhard 1952 DE LT ALTDORF 2:22:17  + 1:02:02  11. M55
211. 135 Lösch, Martin 1962 DE PRIVAT 2:22:19  + 1:02:04  47. M45
212. 2 Heyn, Martin 1964 DE SC EISMANNSBERG 2:22:19  + 1:02:04  51. M40
213. 128 Schmidt, Dieter 1966 DE LT ALTDORF 2:23:22  + 1:03:07  52. M40
214. 199 Bay, Jürgen 1974 DE PRIVAT 2:23:44  + 1:03:29  13. M30
215. 181 Thym, Anika 1987 DE TV 1881 ALTDORF 2:23:45  + 1:03:30  4. W
216. 11 Bartels, Katrin 1977 DE DAV NÜRNBERG 2:25:06  + 1:04:51  7. W30
217. 12 Bartels, Karsten 1973 DE DAV ALTDORF 2:25:07  + 1:04:52  23. M35
218. 56 Branz, Angelika 1959 DE LT ALTDORF 2:27:55  + 1:07:40  6. W45
219. 192 Cieslak, Roland 1987 DE PRIVAT 2:29:09  + 1:08:54  7. M
220. 66 Neugebauer, Stefan 1967 DE BULLDOGS 2:29:23  + 1:09:08  53. M40
221. 234 Binhammer, Jürgen 1967 DE PRIVAT 2:38:28  + 1:18:13  54. M40
222. 134 Sörgel, Wolfgang 1958 DE LT ALTDORF n.a.    0. M50
222. 144 Rackl, Jö 1968 DE PRIVAT n.a.    0. M40
222. 108 Kellner, Thomas 1968 DE PRIVAT n.a.    0. M40
222. 166 Steigauf, Jürgen 1966 DE PRIVAT n.a.    0. M40
222. 148 Hupfer, Dominic 1988 DE TV 1881 ALTDORF n.a.    0. M
222. 25 Key, Jürgen 1960 DE 1.FC KALCHREUTH n.a.    0. M45
222. 113 Tischner, Reinhard 1959 DE PRIVAT n.a.    0. M45
222. 18 Hruby, Walter 1952 DE HAUPTSCHULE n.a.    0. M55
222. 10 Wolff, Nadine 1981 DE PRIVAT n.a.    0. W
222. 123 Plaß, Hubert 1960 DE LT ALTDORF aufg.    0. M45
222. 68 Beer, Thomas 1968 DE BULLDOGS aufg.    0. M40
222. 37 Lehnert, Matthias 1954 DE DAV RÖTHENBACH aufg.    0. M50
222. 16 Grünzinger, Ruppert 1961 DE PRIVAT aufg.    0. M45
222. 190 Stibbe, Hans-Werner 1957 DE RSG TEAM RUMMELSBERG aufg.    0. M50

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV 1881 Altdorf e.V.
www.seltec.at